Корзина
Сейчас ваша корзина пуста.
Статьи, обзоры
02/06/2010
Каждому покупателю мобильного телефона Motorola VE66 карта памяти на 8 Гб в подарок!
07/05/2010
Уважаемые покупатели, Motorola Milestone™ появился в продаже!
Motorola Milestone™ XT720
Дата начала продаж перенесена на сентябрь текущего года.
В связи с отсутствием товара на складе приобрести его временно невозможно. Но Вы можете оформить предзаказ — мы обязательно свяжемся с Вами, когда позиция появится на складе.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Стандарт | HSDPA WCDMA 850/1900/ 2100 MHz, GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
| Смартфон | есть |
| Платформа | Android™ 2.1 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | Полифонические мелодии звонка, 64-тональная полифония |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 + EDR |
| Доступ в интернет | GPRS: Class 12 3G: HSDPA 10.2 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| GPS-модуль | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Дополнительные функции SMS | Предикативный ввод текста Т9 SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT, 16 млн. цветов, 854х480 точек, ёмкостный сенсор |
| Диагональ | 3.7 дюйма |
| Размер изображения | 480x854 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Разрешение фотокамеры Mpx | 8 Мпикс |
| Функции камеры | максимальное разрешение 3264x2448 точек, автофокус , гео-тегирование снимков, ксеноновая вспышка, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок) |
| Воспроизведение видео | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 720x480 HD |
| Макс. частота кадров видео | 24 кадров/с |
| Камера для видеоконференций | нет |
| Аудио | MP3, AAC, eAAC, AAC+, WAV, AMR |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 512 МБ |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора, мА*час | 1390 мАч |
| Время разговора,ч:мин | 4,5 |
| Время ожидания,ч:мин | 320 |
| Характеристики смартфона | |
| Операционная система | Android™ |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 256 |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Комплектация | карта 8 ГБ в комплекте |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 60.9 x115.95 x 10.9 |
| Вес гр. | 142 |
| Дополнительно | Push Gmail™, Push Exchange, IMAP, POP3 |
